认 证:工商信息已核实
访问量:40595
电动滚筒式磁选机
特 点:
1.分离过程由齿轮电机驱动。
2.转速和磁场角度是可调节的,以确保**的除铁效果。
3.具有连续除铁,自动清清洁的功能,适用于自动生产线。
4.磁场强度大小,进出口可以根据客户要求订做。
应用领域:
电动滚筒式磁选机可以从大批量的干性粉状或者颗粒状物料中,进行铁磁性金属的分离或者分拣,是高流量,高铁磁性含量物料的磁性分离的理想选择。已被广泛应用于塑料,食品,化工,矿产,药业等领域。
电动滚筒式磁选机
设备参数:
型号 |
尺寸(mm) |
重量(Kg) |
KW |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia A |
B |
D |
W |
C |
H |
|||
MHD2130 | 215 | 420 | 450 | 280 | 290 | 500 | 105 | 0.25 |
MHD2135 | 215 | 470 | 450 | 330 | 290 | 500 | 115 | 0.25 |
MHD2140 | 215 | 520 | 450 | 380 | 290 | 500 | 125 | 0.25 |
MHD2145 | 215 | 570 | 450 | 430 | 290 | 500 | 135 | 0.25 |
MHD2150 | 215 | 620 | 450 | 480 | 290 | 500 | 145 | 0.25 |
MHD2160 | 215 | 720 | 450 | 580 | 290 | 500 | 175 | 0.25 |
MHD2170 | 215 | 820 | 450 | 680 | 290 | 500 | 195 | 0.25 |
MHD2180 | 215 | 920 | 450 | 780 | 290 | 500 | 215 | 0.25 |
MHD2190 | 215 | 1020 | 450 | 880 | 290 | 500 | 225 | 0.37 |
MHD2110 | 215 | 1120 | 450 | 980 | 290 | 500 | 245 | 0.37 |
MHD3130 | 315 | 420 | 550 | 280 | 360 | 650 | 218 | 0.25 |
MHD3135 | 315 | 470 | 550 | 330 | 360 | 650 | 235 | 0.25 |
MHD3140 | 315 | 520 | 550 | 380 | 360 | 650 | 252 | 0.25 |
MHD3145 | 315 | 570 | 550 | 430 | 360 | 650 | 269 | 0.25 |
MHD3150 | 315 | 620 | 550 | 480 | 360 | 650 | 286 | 0.25 |
MHD3160 | 315 | 720 | 550 | 580 | 360 | 650 | 320 | 0.25 |
MHD3170 | 315 | 820 | 550 | 680 | 360 | 650 | 354 | 0.37 |
MHD3180 | 315 | 920 | 550 | 780 | 360 | 650 | 388 | 0.37 |
MHD3190 | 315 | 1020 | 550 | 880 | 360 | 650 | 422 | 0.37 |
MHD3110 | 315 | 1120 | 550 | 980 | 360 | 650 | 456 | 0.55 |
MHD3111 | 315 | 1220 | 550 | 1080 | 360 | 650 | 490 | 0.55 |
MHD4030 | 400 | 420 | 635 | 280 | 435 | 800 | 288 | 0.37 |
MHD4035 | 400 | 470 | 635 | 330 | 435 | 800 | 314 | 0.37 |
MHD4040 | 400 | 520 | 635 | 380 | 435 | 800 | 340 | 0.37 |
MHD4045 | 400 | 570 | 635 | 430 | 435 | 800 | 366 | 0.55 |
MHD4050 | 400 | 620 | 635 | 480 | 435 | 800 | 392 | 0.55 |
MHD4060 | 400 | 720 | 635 | 580 | 435 | 800 | 444 | 0.55 |
MHD4070 | 400 | 820 | 635 | 680 | 435 | 800 | 496 | 0.55 |
MHD4080 | 400 | 920 | 635 | 780 | 435 | 800 | 548 | 0.55 |
MHD4090 | 400 | 1020 | 635 | 880 | 435 | 800 | 600 | 0.55 |
MHD4010 | 400 | 1120 | 635 | 980 | 435 | 800 | 652 | 0.75 |
MHD4011 | 400 | 1220 | 635 | 1080 | 435 | 800 | 704 | 0.75 |
MHD4012 | 400 | 1320 | 635 | 1180 | 435 | 800 | 756 | 0.75 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类